Genesis G80 Tire Size Chart

Best Tires for Genesis G80

Michelin Primacy MXM4 ZP
Pirelli Cinturato P7 All Season Run Flat
Michelin Primacy Mxm4
Goodyear Eagle LS-2 RunOnFlat
Goodyear Eagle LS-2 RunOnFlat
Hankook Optimo H426

Search tire size by Honda Accord models

By clicking the link below you will be redirected to Amazon website, Tires Department.

2022 Genesis G80 tire size
2.5T 4dr Rear-Wheel Drive Sedan 245/50R18
2.5T 4dr All-Wheel Drive Sedan 245/50R18
3.5T Sport 4dr All-Wheel Drive Sedan 245/45R19
2021 Genesis G80 tire size
2.5T 4dr Rear-wheel Drive Sedan 245/50R18
2.5T 4dr All-wheel Drive Sedan 245/50R18
3.5T 4dr Rear-wheel Drive Sedan 245/45R19
3.5T 4dr All-wheel Drive Sedan 245/45R19
2020 Genesis G80 tire size
3.8 4dr Rear-wheel Drive Sedan 245/45R18
3.8 4dr All-wheel Drive Sedan 245/45R18
3.3T Sport 4dr Rear-wheel Drive Sedan 245/40R19
3.3T Sport 4dr All-wheel Drive Sedan 245/40R19
5.0 Ultimate 4dr Rear-wheel Drive Sedan 245/40R19
5.0 Ultimate 4dr All-wheel Drive Sedan 245/40R19
2019 Genesis G80 tire size
3.8 4dr Rear-wheel Drive Sedan 245/45R18
3.8 4dr All-wheel Drive Sedan 245/45R18
3.3T Sport 4dr Rear-wheel Drive Sedan 245/40R19
3.3T Sport 4dr All-wheel Drive Sedan 245/40R19
5.0 Ultimate 4dr Rear-wheel Drive Sedan 245/40R19
5.0 Ultimate 4dr All-wheel Drive Sedan 245/40R19
2018 Genesis G80 tire size
3.8 4dr Rear-wheel Drive Sedan 245/45R18
3.8 4dr All-wheel Drive Sedan 245/45R18
3.3T Sport 4dr Rear-wheel Drive Sedan 245/45R18
3.3T Sport 4dr All-wheel Drive Sedan 245/45R18
5.0 Ultimate 4dr Rear-wheel Drive Sedan 245/40R19
5.0 Ultimate 4dr All-wheel Drive Sedan 245/40R19
2017 Genesis G80 tire size
3.8 4dr Rear-wheel Drive Sedan 245/45R18
3.8 4dr All-wheel Drive Sedan 245/45R18
5.0 Ultimate 4dr Rear-wheel Drive Sedan 245/40R19

Comments